Завершился очередной конкурс для цыплят в кружке и на уроках компьютерных технологий. На этот раз нужно было применить целых 4 инструмента:
пипетку, чтобы извлечь красивый цвет из радуги;
заливку, чтобы прогнать ночь и "включить" день, закрасив небо только что выбранным цветом
овал, чтобы нарисовать облака-белые барашки (технология "кудрявого" рисования) и желтое солнышко и
линию, чтобы нарисовать солнечные лучики
Голосуем до 30.11.2015 в комментариях, как обычно, выбирая 3 лучшие, на Ваш взгляд, работы по степени убывания.
01 | Буровин Матвей - 13 |
02 | Молочков Вова - 0 |
03 | Емельянов Ярослав - 2 |
04 | Комаров Влад - 5 |
05 | Кортунова Вероника - 2 |
06 | Бех Артур - 0 |
07 | Шишов Константин - 0 |
08 | Нижегородова Варя - 0 |
09 | Кайзер Вероника - 0 |
10 | Васянин Максим - 5 |
11 | Белевич Святослав - 0 |
12 | Тарасов Влад - 0 |
13 | Василенко Ярослав - 0 |
14 | Попова Алина - 8 |
15 | Голубева Варя - 5 |
16 | Тюльнев Илья - 12 |
17 | Вдовичева Арина - 0 |
18 | Густов Василий - 2 |
19 | Карпова Лиза - 4 |
20 | Краснова Настя - 3 |
21 | Кучерявая Полина - 8 |
22 | Макаров Максим - 1 |
23 | Полина Вика - 3 |
24 | Трифонов Антон - 3 |
25 | Сиухина Настя - 1 |
26 | Хлынина Алена - 1 |
27 | Треушников Елисей - 0 |
28 | Авдеева Анна - 5 |
29 | Апостолиди Святослав - 0 |
30 | Базлов Саша - 6 |
31 | Гизетдинова Вика - 9 |
32 | Голованова Лиза - 0 |
33 | Ионова Алена - 0 |
34 | Кленина Вероника - 2 |
35 | Кочетова Лиза - 0 |
36 | Обыденнова Ира - 4 |
37 | Овчинников Матвей - 0 |
38 | Труханов Макар - 0 |
39 | Фузеева Настя - 6 О |
40 | Арисова Аня - 0 |
41 | Борисов Андрей - 0 |
42 | Дурандина Ульяна - 1 |
43 | Колосова Катя - 0 |
44 | Оцевик Варя - 0 |
45 | Семеркина Маша - 0 |
46 | Черепанов Ярослав - 0 |
47 | Юфимычева Аня - 6 |
48 | Белецкая Настя - 0 |
49 | Грязнова Маша - 3 |
50 | Ершов Андрей - 8 |
51 | Клюйков Саша - 0 |
52 | Седельников Виктор -- 3 |
53 | Кизилова Настя - 1 |
{jcomments on}